Nawiertak NWRc 1,6 HSS-E DIN-333 A VIS
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa
d1 | d2 | L | l |
0,8 | 3,15 | 25 |
1,0-1,7 |
1 | 3,15 | 31 |
1,3-1,7 |
1,25 | 3,15 | 31 | 1,6-2,0 |
1,6 | 4 | 35 | 2,0-2,6 |
2 | 5 | 40 | 2,5-3,1 |
2,5 | 6,3 | 45 | 3,1-3,8 |
3,15 | 8 | 50 | 3,9-4,6 |
4 | 10 | 55 | 5,0-5,9 |
5 | 12,5 | 63 | 6,3-7,2 |
6,3 | 16 | 71 | 8,0-8,9 |
8 | 20 | 80 | 10,1-11,1 |
10 | 25 | 100 | 12,8-13,8 |
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa