Frez NFPg 19 HSS 2-piórowy DIN 327
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa
D [mm] | d [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 5 | 36 | 49 |
3.5 | 6 | 6 | 36 | 50 |
4 | 6 | 7 | 36 | 51 |
4.5 | 6 | 7 | 36 | 51 |
5 | 6 | 8 | 36 | 52 |
5.5 | 6 | 8 | 36 | 52 |
6 | 6 | 8 | 36 | 52 |
6.5 | 10 | 10 | 40 | 60 |
7 | 10 | 10 | 40 | 60 |
7.5 | 10 | 10 | 40 | 60 |
8 | 10 | 11 | 40 | 61 |
8.5 | 10 | 11 | 40 | 61 |
9 | 10 | 11 | 40 | 61 |
9.5 | 10 | 11 | 40 | 61 |
10 | 10 | 13 | 40 | 63 |
10.5 | 10 | 13 | 40 | 63 |
11 | 12 | 13 | 45 | 70 |
12 | 12 | 16 | 45 | 73 |
12.5 | 12 | 16 | 45 | 73 |
13 | 12 | 16 | 45 | 73 |
14 | 12 | 16 | 45 | 73 |
15 | 12 | 16 | 45 | 73 |
16 | 16 | 19 | 48 | 79 |
17 | 16 | 19 | 48 | 79 |
18 | 16 | 19 | 48 | 79 |
19 | 16 | 19 | 48 | 79 |
20 | 20 | 22 | 50 | 88 |
21 | 20 | 22 | 50 | 88 |
22 | 20 | 22 | 50 | 88 |
23 | 20 | 22 | 50 | 88 |
24 | 25 | 26 | 56 | 102 |
25 | 25 | 26 | 56 | 102 |
26 | 25 | 26 | 56 | 102 |
28 | 25 | 26 | 56 | 102 |
30 | 25 | 26 | 56 | 102 |
32 | 32 | 32 | 60 | 112 |
35 | 32 | 32 | 60 | 112 |
36 | 32 | 32 | 60 | 112 |
Frez stosowany jest do:
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa