Frez 13 palcowy 4-piórowy hss DIN 844 VIS

Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa
Dane Technicze | ||||||
D | d | l | I1 | L | Z | ![]() |
2 | 6 | 6 | 32 | 50 | 4 | |
3 | 6 | 8 | 36 | 52 | 4 | |
4 | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 | |
5 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | |
6 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | |
7 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | |
8 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | |
9 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | |
10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | |
11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | |
12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | |
13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | |
14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | |
15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | |
16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | |
17 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | |
18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | |
19 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | |
20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | |
21 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | |
22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 |
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa