Kieł tokarski obrotowy MK2 - 8811 DIN 228
                                            
                                            
                                        
                                    
                                 
                                     
            
                          Darmowa dostawa
 
                                     
            
                          Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
 
                                     
            
                          Gwarancja jakości
 
                                     
            
                          Polityka bezpieczeństwa
Dane techniczne

| TYP | MS | D | D1 | d | L1 | L | 
| D410 | MS0 | 34 | 9,045 | 18 | 23 | 111,5 | 
| D411 | MS1 | 34 | 12,065 | 18 | 20 | 115 | 
| D412 | MS2 | 45 | 17,780 | 25 | 26 | 145 | 
| D413 | MS3 | 52 | 23,825 | 28 | 30 | 170 | 
| D414 | MS4 | 60 | 31,267 | 32 | 34,7 | 205,7 | 
| D415 | MS5 | 77 | 44,399 | 45 | 45 | 254 | 
| D416 | MS6 | 125 | 63,348 | 75 | 68,5 | 362 | 
 
                                     
            
                          Darmowa dostawa
 
                                     
            
                          Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
 
                                     
            
                          Gwarancja jakości
 
                                     
            
                          Polityka bezpieczeństwa