Uchwyt Tokarski 100/3 DIN6350 AXON
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa
WIELKOŚĆ UCHWYTU D |
D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d |
SIŁA MOCOWANIA |
max obr/min | waga netto (kg) |
80 | 56 | 67 | 16 | 66,5 | 50 | 4 | 3-M6 | 40 | 4000 | 1,5 |
100 | 70 | 83 | 22 | 74,5 | 55 | 3 | 3-M8 | 60 | 3500 | 2,8 |
125 | 95 | 108 | 30 | 84,5 | 58 | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 | 5 |
160 | 125 | 140 | 45 | 94 | 65 | 5 | 6-M10 | 160 | 2500 | 10 |
200 | 160 | 176 | 65 | 109 | 75 | 5 | 6-M10 | 250 | 2000 | 17,5 |
250 | 200 | 224 | 80 | 120 | 80 | 5 | 6-M12 | 320 | 1600 | 29 |
315 | 260 | 286 | 100 | 156,5 | 90 | 6 | 6-M16 | 400 | 1200 | 50 |
400 | 330 | 362 | 130 | 173,5 | 100 | 6 | 6-M16 | 500 | 1000 | 85 |
500 | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 6 | 6-M16 | 630 | 800 | 119 |
A1 - 83 mm B1 - 70 mm |
Uchwyt ,aby pasował do zabieraków w Polsce musi mieć identyczny
wymiar co do milimetra D1 oraz D2 , jak w tabelce (norma DIN 6350)
Darmowa dostawa
Gwarantowany zwrot w ciągu 14 dni
Gwarancja jakości
Polityka bezpieczeństwa